|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Microplaquetas conduzidas poder superior da espiga | Tamanho: | 40X46MM |
|---|---|---|---|
| Cor do CCT: | 20000-30000K | Poder: | 120w |
| LES: | 13X16mm | CARCAÇA: | Alumínio super |
| Realçar: | microplaqueta do diodo emissor de luz da ESPIGA 120W,Microplaqueta conduzida espiga do poder superior,Microplaquetas de alumínio da ESPIGA do diodo emissor de luz da carcaça |
||
A carcaça de alumínio super do poder superior 120W 20000-30000K 100-120lm/W conduziu microplaquetas da espiga
A vantagem do projeto da carcaça de alumínio super do poder superior 120W 20000-30000K 100-120lm/W conduziu microplaquetas da espiga:
1, nenhuma - luz do brilho
2, consistance da cor
3, baixa deterioração da vida
4, baixa resistência térmica
5, CRI alto 80/90/95+
6, proovide das matérias primas do padrão elevado
Especificações de produto
| Modelos | HY-CAS40CW-P120 |
|---|---|
| Poder eletrônico | 120W |
| CCT | 20000-30000K |
| Eficiência luminosa | 100-120lm/w |
| Tensão de funcionamento | 30-34V |
| Circuito | 10S24P |
| Tamanho | 40X46mm |
| LES (diâmetro) | 13X16mm |
| Ângulo de visão | 120DEG |
| CRI | >70 |
| CARCAÇA | Alumínio super |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Joy
Telefone: +86-13534097827
Fax: 86-755-2919-1002