Detalhes do produto:
|
Tensão de entrada: | AC100~240V 50/60Hz | Poder: | 50W, 100W, 150w, 200w, 250w |
---|---|---|---|
PFC: | >0,95 | Tamanho: | 300*350*25mm |
CCT: | 2700k-6500k | Fonte do diodo emissor de luz: | 200pcs SMD3030Epistar |
Fluxo luminoso: | 12000lm | LEDs: | SMD3030 |
Material: | Alumínio | Ângulo de feixe: | 40/90 |
Destacar: | luzes de inundação conduzidas exteriores industriais,luzes de inundação conduzidas exteriores da segurança |
Armazém quente do preço da luz de inundação do túnel 100W do modelo da promoção o melhor conduziu a lâmpada do túnel
Especificações:
Modelo não. | HYHB-50W | HYHB-100W | HYHB-150W | HYHB-200W | HYHB-300W | HYHB-400W |
Poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
Tamanho | L: 315*W: 93*H130 | L: 315*W: 238*H130 | L: 315*W: 283*H130 | L: 315*W: 373*H130 | L: 630*W: 283*H130 | L: 630*W: 373*H130 |
Fonte luminosa | SMD3030 | |||||
Eficiência clara | 110lm/W | |||||
Lúmen | 5500lm | 11000lm | 16500lm | 22000lm | 33000lm | 44000lm |
Tipo do motorista | Meanwell ou Sosen | |||||
InputVoltage | 100-277VAC | |||||
Taxa do IP | IP65 | |||||
CRI | Ra>80 | |||||
CCT | Branco morno 3000K, branco natural 4000K, branco puro 5000K, 6000K branco | |||||
PF | >0,95 | |||||
Eficiência de poder | >0,9 | |||||
Ângulo de feixe | 90°/60° | |||||
Material | Dissipador de calor do alumínio da aleta do módulo | |||||
Temperatura de trabalho | -30℃-50℃ | |||||
Tempo | >50.000 horas | |||||
Garantia | 5 anos |
Descrição:
Aplicações:
Nossos serviços:
FAQ:
Pessoa de Contato: Mr. Joy
Telefone: +86-13534097827
Fax: 86-755-2919-1002